Rodillo Tacx Neo 2T Smart
1.299,00 €
1.039,20 €
Descuento 20%
Impuestos incluidos
Cómpralo antes de las 17:00 y recíbelo en 24h.
EL SONIDO DEL SILENCIO
Los imanes rediseñados han mejorado de manera significativa la quietud del modelo NEO 2T Smart. El desplazamiento de aire interno y las vibraciones se han reducido, dando como resultado un rodillo de entrenamiento sorprendentemente silencioso.
Los imanes rediseñados han mejorado de manera significativa la quietud del modelo NEO 2T Smart. El desplazamiento de aire interno y las vibraciones se han reducido, dando como resultado un rodillo de entrenamiento sorprendentemente silencioso.
UN PEDALEO MÁS CÓMODO
El modelo NEO 2T Smart reacciona al instante a los cambios de velocidad o de inclinación y permite realizar movimientos a la izquierda y a la derecha mientras pedaleas, siguiendo el movimiento natural del cuerpo.
El modelo NEO 2T Smart reacciona al instante a los cambios de velocidad o de inclinación y permite realizar movimientos a la izquierda y a la derecha mientras pedaleas, siguiendo el movimiento natural del cuerpo.
INERCIA DINÁMICA
Para simular rutas al aire libre en interiores, la inercia dinámica controla la inercia masiva y compensa el peso, la velocidad y el ángulo de inclinación para conseguir que tus rutas sean más realistas.
Para simular rutas al aire libre en interiores, la inercia dinámica controla la inercia masiva y compensa el peso, la velocidad y el ángulo de inclinación para conseguir que tus rutas sean más realistas.
SENSACIÓN DE RODAR EN CARRETERA
Con el software de Tacx o la aplicación Zwift, esta función permite que el rodillo vibre y simule la sensación de montar en bicicleta sobre diferentes superficies, como calles empedradas o caminos de grava.
Con el software de Tacx o la aplicación Zwift, esta función permite que el rodillo vibre y simule la sensación de montar en bicicleta sobre diferentes superficies, como calles empedradas o caminos de grava.
INMERSIÓN DEFINITIVA
Cuando se conecta a una fuente de alimentación externa, la simulación de descenso simula de forma precisa una ruta cuesta abajo.
Cuando se conecta a una fuente de alimentación externa, la simulación de descenso simula de forma precisa una ruta cuesta abajo.
Envío gratis compras superiores a 79€
Coste del Envío: 4.90€ (Exc. Baleares)
Bicicletas totalmente ajustadas
Físicas y de rendimiento
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 575 x 750 mm (22,6 x 29,5 pulg.) |
GPS | No |
Peso |
21,5 kg (47,4 lb) |
Mapas y navegación
Mapa base | No |
Posibilidad de agregar mapas | No |
Características
Mando a distancia para VIRB® | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor Q | 147 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia al agua | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLONASS | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de control |
Smartphone, tablet, ciclocomputador con ANT+, modo autónomo y con conexión a un ordenador mediante la antena ANT+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creador de cursos en dispositivo | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
productSpecMisc |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Páginas de datos personalizables | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambio de pantalla automático | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisitos eléctricos | 110-240 voltios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volante de inercia | Virtual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alertas meteorológicas | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de luz ambiental | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión | < 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de marchas |
Configuración del plato: hasta 3 piñones; dientes por piñón: ajustables entre 22 y 53. Piñón trasero: hasta 12 piñones; dientes por piñón: ajustables entre 11 y 40. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planes de entrenamiento descargables | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual Partner | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inercia de la masa | Variable hasta 125 kg (275,6 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notificaciones inteligentes | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambio electrónico ANT + ™ | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 55 mm (21,7 pulg.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima | 2200 vatios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Power | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsión del tiempo inteligente | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenamiento a intervalos | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclinación máxima | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRACIÓN CON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Speed | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de ahorro de batería | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla en color | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Cadence | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mando a distancia Edge® | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lectura |
Smartphone, tablet, ciclocomputador, ordenador con antena ANT+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de recuperación | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métricas | Velocidad, cadencia y potencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejes compatibles |
Anchura de la horquilla trasera: 130 mm en bicicletas de carrera; 135 mm, 142 mm y 148 mm en bicicletas de montaña. Hay disponible un adaptador para 135 x 10 mm. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medidas fisiológicas | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de bicicleta | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinámica de ciclismo compatible | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador de conexión (ANT+/BLUETOOTH) | 2 indicadores LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO2 máximo | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garmin Cycle Map (callejero específico para ciclismo en el que se pueden establecer rutas) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza de frenado máxima | 260 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrueUp para datos fisiológicos | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible con luces Varia™ | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador de alimentación | LED multicolor, en la base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Effect (aeróbico) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación inalámbrica | Conectividad ANT+ y tecnología inalámbrica Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos integrados de trail TrailForks | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acelerómetro | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiveTrack | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorías quemadas | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Lap® | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control remoto Varia ™ | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Pause® | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibración | No requiere calibración | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesiones de entrenamiento avanzadas | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla táctil | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensajes de jinete a jinete | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de incidentes | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group LiveTrack | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible con alimentación en el viaje (batería Garmin Charge) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altímetro barométrico | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par de torsión máximo | 88 N·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simulación de descenso | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinámica de MTB | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual Racer™ | No |
RESEÑAS DE CLIENTES