Cubierta Maxxis Minion DHR II EXO TLR 60Tpi
Descripción
El Maxxis Minion DHR II es la evolución de un icono del descenso y el enduro. Con un diseño completamente renovado, ofrece una aceleración más eficaz, un paso por curva más preciso y una frenada mejorada para afrontar con seguridad cualquier terreno técnico.
Los tacos laterales, inspirados en la legendaria Minion DHF, están sobredimensionados para resistir las cargas propias de una rueda trasera, mientras que el dibujo central en forma de rampa proporciona una excelente velocidad de rodadura y una tracción superior en frenadas. Combinado con la DHF en la parte delantera, forma el dúo perfecto para un rendimiento máximo en trail, enduro y descenso.
Envío 5,99€ en pedidos inferiores a 79€
Envío 1,99€ en pedidos superiores a 79€
Envío Bicicletas 9.99€
Bicicletas totalmente ajustadas
Características
- Uso recomendado: Rueda trasera
- TPI: 60
- Aro: Flexible
- Presión máxima (PSI): 60
- Tipo: Tubeless Ready (TR)
- Tecnología: EXO Protection — laterales reforzados contra cortes y abrasión
Medidas disponibles
| Código | Medida | ETRTO | TPI | Peso (g) | Compuesto | Tecnología | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB96776100 | 29x2.30 | 58-622 | 60 | 951 | 3C Maxx Terra | 3CT / EXO / TR | Negro |
| TB96797000 | 29x2.40 | 61-622 | 60 | 1.040 | Dual | EXO / TR | Negro |
| TB96797100 | 29x2.40 | 61-622 | 60 | 1.021 | 3C Maxx Terra | 3CT / EXO / TR | Negro |
| TB00143900 | 29x2.40 | 61-622 | 60 | 1.056 | 3C Maxx Grip | 3CG / EXO / TR | Negro |
| TB00112200 | 29x2.40 | 61-622 | 60 | 1.102 | 3C Maxx Terra | 3CT / EXO+ / TR | Negro |
| TB00518200 | 29x2.50 | 63-622 | 60 | 1.130 | 3C Maxx Terra | 3CT / EXO+ / TR | Negro |
| TB00073200 | 29x2.60 | 66-622 | 60 | 1.117 | Dual | EXO / TR | Negro |
| TB00073100 | 29x2.60 | 66-622 | 120 | 1.079 | 3C Maxx Terra | 3CT / EXO / TR | Negro |
Características:
- DIAMETRO DE LA RUEDA
- 27.5"
29" - TIPO DE CUBIERTA
- TUBELESS
Código:
- ean13
- 4717784033891
RESEÑAS DE CLIENTES

